2019年度研究成果 
		
		
		
		
			研究論文 
			国際会議発表 
			国内学会発表 
			一般講演・ 
			
				
					
					研究論文 
					
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida,  et al. ; Neutrinos Below 100 TeV from the Southern Sky Employing Refined Veto Techniques to IceCube Data , Astroparticle Physics 116, 102392, DOI:https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2019.102392(2020) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; Search for PeV Gamma-Ray Emission from the Southern Hemisphere with 5 Years of Data from the IceCube Observatory ,  Astrophysical Journal 891; DOI:10.3847/1538-4357/ab6d67(2020) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; A Search for MeV to TeV Neutrinos from Fast Radio Bursts with IceCube ,  Astrophysical Journal 890,111; DOI: 10.3847/1538-4357/ab564b (2020) 
					IceCube-Gen2 Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; Combined Sensitivity to the Neutrino Mass Ordering with JUNO, the IceCube Upgrade, and PINGU,  Physical Review D101 (2020) 032006; DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.032006 (2020) 
					IceCube-Gen2 Collaboration: A. Ishihara,L. Lu,Y. Makino,K. Mase,R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida , et al. ; Design and Performance of the first IceAct Demonstrator at the South Pole ,  Journal of Instrumentation 15,T02002n; DOI: 10.1088/1748-0221/15/02/T02002 (2020) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; Time-integrated Neutrino Source Searches with 10 years of IceCube Data ,  Phys. Rev. Lett. 124, 051103; DOI:10.1103/PhysRevLett.124.051103(2020) 
					
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida,  et al. ; Development of an Analysis to Probe the Neutrino Mass Ordering with Atmospheric Neutrinos Using Three Years of IceCube DeepCore Data ,  European Physical Journal C80, 009; DOI:10.1140/epjc/s10052-019-7555-0 (2020) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; Efficient Propagation of Systematic Uncertainties from Calibration to Analysis with the SnowStorm Method in IceCube,  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 10,048, DOI: 10.1088/1475-7516/2019/10/048 (2019) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida, , et al. ; Search for Sources of Astrophysical Neutrinos Using Seven Years of IceCube Cascade Events,  Astrophys. J. 886, 12, DOI: 10.3847/1538-4357/ab4ae2 (2019) 					
					IceCube Collaboration: A. Ishihara,L. Lu,Y. Makino,K. Mase,R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida , et al. ; Investigation of Two Fermi-LAT Gamma-Ray Blazars Coincident with High-Energy Neutrinos Detected by IceCube,  ApJ 880 103, 2019, DOI: 10.3847/1538-4357/ab2ada (2019) 
					IceCube Collaboration: C. Hill, A. Ishihara, K. Kin, L. Lu,Y. Makino,K. Mase, M. Meier, R. Nagai, A. Stößl,S. Yoshida,  et al. ; Cosmic Ray Spectrum and Composition from PeV to EeV Using 3 Years of Data From IceTop and IceCube,  Phys. Rev. D 100, 082002, DOI:10.1103/PhysRevD.100.082002 (2019) 
					
				Proceedings, Reviews etc. 
					
					Published on Nov. 14, 2019 "Development of the front-end electronics for the new optical module “D-Egg” for IceCube-Gen2 " ,R. Nagai,JPS Conf. Proc.27 , 011012 (2019),5th International Workshop on New Photon-DetectorsPublished online: March 20, 2020 " D-Egg: new optical sensors for the IceCube Upgrade and Gen2 " ,A. Ishihara, J. Phys.: Conf. Ser. 1468 012166, 16th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics (TAUP 2019) 9-13 September 2019, Toyama, JapanPre-published on: 2019 July 22 " The IceCube Upgrade -- Design and Science Goals", " Electronics Development for the New Photo-Detectors (PDOM and D-Egg) for IceCube-Upgrade", " The Next Generation of IceCube Realtime Neutrino Alerts", " Arrival direction reconstruction of ultra-high-energy neutrinos with ARA", " Calibration LEDs in the IceCube Upgrade D-Egg Modules", 修士論文 
					
					2020年3月  
			 
			
				
					
					
					国際会議発表 
					Nov.17-22, 2019 SUBARU TELESCOPE 20TH ANNIVERSARY, "Multi-messenger astronomy with high energy neutrinos ", S.Yoshida,The Big Island of Hawaii, USASept.9-13, 2019 TAUP2019, "D-Egg: new optical sensors for the IceCube Upgrade and Gen2"A. Ishihara, Institution, Toyama, JapanJuly 25, 2019 ICRC 2019, May 21-22, 2019 AMON Workshop, 国際共同研究者会議 
					Sept.16-20, 2019 IceCube Collaboration Meeting 2019 Fall ,